KLVZ
ООО "КЛВЗ КРИСТАЛЛ"
Теханализ (1 день)
-
ФундаменталПродавать
Что думаете?
Проголосовало 53
Брокеры
Биржа
- ₽
Главные мультипликаторы и коэффициенты
Название | Компания | Сектор |
---|---|---|
P/S | 2,77 | 0,58 |
EV / EBITDA | 55,4 | 4,11 |
Название | Компания | Сектор |
---|---|---|
Net Debt / EBITDA | 11,88 | 1,83 |
L/A | 71,71% | 71,71% |
2,77
ООО "КЛВЗ КРИСТАЛЛ"