LPSB
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
Теханализ (1 день)
-
ФундаменталДержать
Что думаете?
Проголосовало 173
Брокеры
Биржа
- ₽
Главные мультипликаторы и коэффициенты
Название | Компания | Сектор |
---|---|---|
P/E | 9,27 | 6,27 |
P/S | 0,8 | 0,26 |
EV / EBITDA | 9,96 | 2,81 |
Название | Компания | Сектор |
---|---|---|
ROA | 32,14% | 7,17% |
Net Debt / EBITDA | -0,31 | 0,12 |
L/A | 54,03% | 53,54% |
9,27
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"