PG
Procter & Gamble Co.
Что думаете?
Проголосовало: 137
Брокеры
Биржа
Оценка стоимости
Формируется путем ранжирования компании по 8 показателям с компаниями секторa Товары 1-й необходимости
Название | Компания | Сектор | Рейтинг |
---|---|---|---|
P / E | 27,6 | 21,3 | D |
P / B | 7,4 | 2,1 | E |
P / S | 4,6 | 1 | E |
PEG | - | 0,8 | - |
EV / EBIT | 19,5 | 15 | D |
EV / EBITDA | 17,1 | 11,8 | D |
EV / Выручка | 4,9 | 1,5 | E |
P / CFF | 20,2 | 12,3 | D |
Оценка платежеспособности
Формируется путем ранжирования компании по 9 показателям с компаниями секторa Товары 1-й необходимости
Название | Компания | Сектор | Рейтинг |
---|---|---|---|
Turnover AssetModel | 0,7 | 0,9 | D |
Долг / Капитал | 0,7 | 0,7 | C |
Долг / CFF | 1,9 | 2,3 | C |
Долг / EBITDA | 1,5 | 2 | C |
Оборотные активы / Долгосрочные обязательства | 0,7 | 1,2 | D |
Current Ratio | 0,8 | 1,5 | E |
Interest Coverage | - | 158,8% | - |
CFF / Capex | 5,7 | 2,3 | A |
Обязательства / Активы | 58,8% | 57,4% | C |
Оценка роста
Формируется путем ранжирования компании по 9 показателям с компаниями секторa Товары 1-й необходимости
Название | Компания | Сектор | Рейтинг |
---|---|---|---|
Рост выручки | 0,8% | 1,1% | C |
Рост EBIT | 5,7% | 13,3% | D |
Рост EBITDA | 5,7% | 11% | D |
Рост EPS | -5,8% | 20,9% | D |
Рост FCF | 8,7% | 20% | C |
Рост CFF | 8,8% | 15,1% | C |
Рост рабочего капитала | 26,6% | 7,5% | B |
Рост кап. затрат | 9,5% | -1,4% | B |
Рост ROE | -13,5% | 14,3% | D |
Оценка рентабельности
Формируется путем ранжирования компании по 9 показателям с компаниями секторa Товары 1-й необходимости
Название | Компания | Сектор | Рейтинг |
---|---|---|---|
Gross Margin | 51,8% | 30% | A |
EBIT Margin | 25,2% | 4,5% | A |
EBITDA Margin | 28,7% | 7,8% | A |
Net Margin | 16,7% | 2,7% | A |
FCF Margin | 18,9% | 3,9% | A |
ROE | 27,5% | 6,9% | A |
Return Employed Capital | 23,4% | 7,8% | A |
ROA | 11,3% | 3,1% | A |
Capex / Sales | 4% | 3% | B |