SOFL
АО "СофтЛайн Трейд"
-
Что думаете?
Проголосовало: 220
Брокеры
Биржа
Оценка стоимости
Формируется путем ранжирования компании по 8 показателям с компаниями секторa Инф. технологии
Название | Компания | Сектор | Рейтинг |
---|---|---|---|
P / E | -5,7 | 17,6 | - |
P / B | 3,5 | 3,9 | C |
P / S | 0,5 | 3,9 | A |
PEG | - | 0,7 | - |
EV / EBIT | -27,8 | 14,6 | - |
EV / EBITDA | 8,9 | 11,2 | B |
EV / Выручка | 0,8 | 3,1 | B |
P / CFF | -50,5 | 15,1 | - |
Оценка платежеспособности
Формируется путем ранжирования компании по 9 показателям с компаниями секторa Инф. технологии
Название | Компания | Сектор | Рейтинг |
---|---|---|---|
Turnover AssetModel | - | 1 | - |
Долг / Капитал | 2,6 | 0,1 | E |
Долг / CFF | -36 | 0,4 | A |
Долг / EBITDA | 4 | 0,4 | E |
Оборотные активы / Долгосрочные обязательства | 2,6 | 11,3 | D |
Current Ratio | 1,2 | 2,1 | D |
Interest Coverage | -58,3% | 728,8% | E |
CFF / Capex | -0,4 | 5,5 | E |
Обязательства / Активы | 84% | 41,7% | E |
Оценка роста
Формируется путем ранжирования компании по 9 показателям с компаниями секторa Инф. технологии
Название | Компания | Сектор | Рейтинг |
---|---|---|---|
Рост выручки | - | 45,5% | - |
Рост EBIT | - | 25,2% | - |
Рост EBITDA | - | 39,1% | - |
Рост EPS | - | 2,6% | - |
Рост FCF | - | 6,8% | - |
Рост CFF | - | 0,2% | - |
Рост рабочего капитала | 0 | 53,8% | - |
Рост кап. затрат | - | 50,4% | - |
Рост ROE | 0 | -41,9% | - |
Оценка рентабельности
Формируется путем ранжирования компании по 9 показателям с компаниями секторa Инф. технологии
Название | Компания | Сектор | Рейтинг |
---|---|---|---|
Gross Margin | 39,5% | 50,3% | D |
EBIT Margin | -2,7% | 23,2% | E |
EBITDA Margin | 8,5% | 23,2% | E |
Net Margin | -8,4% | 25,1% | E |
FCF Margin | -3,1% | 20,1% | E |
ROE | -58,7% | 8,3% | D |
Return Employed Capital | -7,4% | 32,8% | E |
ROA | - | 20,1% | - |
Capex / Sales | 2,1% | 5% | D |