Ипотечный калькулятор
Ежемесячный платеж
35 953,13
Начисленные проценты
2 471 563,55
Кредит с процентами
6 471 563,55
График погашения кредита
Таблица с расчетами
№ | Дата | Сумма платежа | Основной долг | Проценты | Остаток |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.2025 | 35 953,13 | 12 619,80 | 23 333,33 | 3 987 380,20 |
2 | 02.2025 | 35 953,13 | 12 693,41 | 23 259,72 | 3 974 686,79 |
3 | 03.2025 | 35 953,13 | 12 767,46 | 23 185,67 | 3 961 919,33 |
4 | 04.2025 | 35 953,13 | 12 841,93 | 23 111,20 | 3 949 077,40 |
5 | 05.2025 | 35 953,13 | 12 916,85 | 23 036,28 | 3 936 160,55 |
6 | 06.2025 | 35 953,13 | 12 992,19 | 22 960,94 | 3 923 168,36 |
7 | 07.2025 | 35 953,13 | 13 067,98 | 22 885,15 | 3 910 100,37 |
8 | 08.2025 | 35 953,13 | 13 144,21 | 22 808,92 | 3 896 956,16 |
9 | 09.2025 | 35 953,13 | 13 220,89 | 22 732,24 | 3 883 735,28 |
10 | 10.2025 | 35 953,13 | 13 298,01 | 22 655,12 | 3 870 437,27 |
11 | 11.2025 | 35 953,13 | 13 375,58 | 22 577,55 | 3 857 061,69 |
12 | 12.2025 | 35 953,13 | 13 453,60 | 22 499,53 | 3 843 608,08 |
13 | 01.2026 | 35 953,13 | 13 532,08 | 22 421,05 | 3 830 076,00 |
14 | 02.2026 | 35 953,13 | 13 611,02 | 22 342,11 | 3 816 464,98 |
15 | 03.2026 | 35 953,13 | 13 690,42 | 22 262,71 | 3 802 774,56 |
16 | 04.2026 | 35 953,13 | 13 770,28 | 22 182,85 | 3 789 004,28 |
17 | 05.2026 | 35 953,13 | 13 850,61 | 22 102,52 | 3 775 153,68 |
18 | 06.2026 | 35 953,13 | 13 931,40 | 22 021,73 | 3 761 222,27 |
19 | 07.2026 | 35 953,13 | 14 012,67 | 21 940,46 | 3 747 209,61 |
20 | 08.2026 | 35 953,13 | 14 094,41 | 21 858,72 | 3 733 115,20 |
21 | 09.2026 | 35 953,13 | 14 176,63 | 21 776,51 | 3 718 938,57 |
22 | 10.2026 | 35 953,13 | 14 259,32 | 21 693,81 | 3 704 679,25 |
23 | 11.2026 | 35 953,13 | 14 342,50 | 21 610,63 | 3 690 336,75 |
24 | 12.2026 | 35 953,13 | 14 426,17 | 21 526,96 | 3 675 910,58 |
25 | 01.2027 | 35 953,13 | 14 510,32 | 21 442,81 | 3 661 400,26 |
26 | 02.2027 | 35 953,13 | 14 594,96 | 21 358,17 | 3 646 805,30 |
27 | 03.2027 | 35 953,13 | 14 680,10 | 21 273,03 | 3 632 125,20 |
28 | 04.2027 | 35 953,13 | 14 765,73 | 21 187,40 | 3 617 359,47 |
29 | 05.2027 | 35 953,13 | 14 851,87 | 21 101,26 | 3 602 507,60 |
30 | 06.2027 | 35 953,13 | 14 938,50 | 21 014,63 | 3 587 569,10 |
31 | 07.2027 | 35 953,13 | 15 025,64 | 20 927,49 | 3 572 543,45 |
32 | 08.2027 | 35 953,13 | 15 113,29 | 20 839,84 | 3 557 430,16 |
33 | 09.2027 | 35 953,13 | 15 201,45 | 20 751,68 | 3 542 228,70 |
34 | 10.2027 | 35 953,13 | 15 290,13 | 20 663,00 | 3 526 938,57 |
35 | 11.2027 | 35 953,13 | 15 379,32 | 20 573,81 | 3 511 559,25 |
36 | 12.2027 | 35 953,13 | 15 469,04 | 20 484,10 | 3 496 090,21 |
37 | 01.2028 | 35 953,13 | 15 559,27 | 20 393,86 | 3 480 530,94 |
38 | 02.2028 | 35 953,13 | 15 650,03 | 20 303,10 | 3 464 880,91 |
39 | 03.2028 | 35 953,13 | 15 741,33 | 20 211,81 | 3 449 139,58 |
40 | 04.2028 | 35 953,13 | 15 833,15 | 20 119,98 | 3 433 306,43 |
41 | 05.2028 | 35 953,13 | 15 925,51 | 20 027,62 | 3 417 380,92 |
42 | 06.2028 | 35 953,13 | 16 018,41 | 19 934,72 | 3 401 362,52 |
43 | 07.2028 | 35 953,13 | 16 111,85 | 19 841,28 | 3 385 250,67 |
44 | 08.2028 | 35 953,13 | 16 205,84 | 19 747,30 | 3 369 044,83 |
45 | 09.2028 | 35 953,13 | 16 300,37 | 19 652,76 | 3 352 744,46 |
46 | 10.2028 | 35 953,13 | 16 395,45 | 19 557,68 | 3 336 349,01 |
47 | 11.2028 | 35 953,13 | 16 491,09 | 19 462,04 | 3 319 857,91 |
48 | 12.2028 | 35 953,13 | 16 587,29 | 19 365,84 | 3 303 270,62 |
49 | 01.2029 | 35 953,13 | 16 684,05 | 19 269,08 | 3 286 586,57 |
50 | 02.2029 | 35 953,13 | 16 781,38 | 19 171,75 | 3 269 805,19 |
51 | 03.2029 | 35 953,13 | 16 879,27 | 19 073,86 | 3 252 925,92 |
52 | 04.2029 | 35 953,13 | 16 977,73 | 18 975,40 | 3 235 948,19 |
53 | 05.2029 | 35 953,13 | 17 076,77 | 18 876,36 | 3 218 871,43 |
54 | 06.2029 | 35 953,13 | 17 176,38 | 18 776,75 | 3 201 695,05 |
55 | 07.2029 | 35 953,13 | 17 276,58 | 18 676,55 | 3 184 418,47 |
56 | 08.2029 | 35 953,13 | 17 377,36 | 18 575,77 | 3 167 041,11 |
57 | 09.2029 | 35 953,13 | 17 478,72 | 18 474,41 | 3 149 562,39 |
58 | 10.2029 | 35 953,13 | 17 580,68 | 18 372,45 | 3 131 981,71 |
59 | 11.2029 | 35 953,13 | 17 683,24 | 18 269,89 | 3 114 298,47 |
60 | 12.2029 | 35 953,13 | 17 786,39 | 18 166,74 | 3 096 512,08 |
61 | 01.2030 | 35 953,13 | 17 890,14 | 18 062,99 | 3 078 621,94 |
62 | 02.2030 | 35 953,13 | 17 994,50 | 17 958,63 | 3 060 627,43 |
63 | 03.2030 | 35 953,13 | 18 099,47 | 17 853,66 | 3 042 527,96 |
64 | 04.2030 | 35 953,13 | 18 205,05 | 17 748,08 | 3 024 322,91 |
65 | 05.2030 | 35 953,13 | 18 311,25 | 17 641,88 | 3 006 011,66 |
66 | 06.2030 | 35 953,13 | 18 418,06 | 17 535,07 | 2 987 593,60 |
67 | 07.2030 | 35 953,13 | 18 525,50 | 17 427,63 | 2 969 068,10 |
68 | 08.2030 | 35 953,13 | 18 633,57 | 17 319,56 | 2 950 434,53 |
69 | 09.2030 | 35 953,13 | 18 742,26 | 17 210,87 | 2 931 692,27 |
70 | 10.2030 | 35 953,13 | 18 851,59 | 17 101,54 | 2 912 840,68 |
71 | 11.2030 | 35 953,13 | 18 961,56 | 16 991,57 | 2 893 879,12 |
72 | 12.2030 | 35 953,13 | 19 072,17 | 16 880,96 | 2 874 806,95 |
73 | 01.2031 | 35 953,13 | 19 183,42 | 16 769,71 | 2 855 623,52 |
74 | 02.2031 | 35 953,13 | 19 295,33 | 16 657,80 | 2 836 328,20 |
75 | 03.2031 | 35 953,13 | 19 407,88 | 16 545,25 | 2 816 920,31 |
76 | 04.2031 | 35 953,13 | 19 521,10 | 16 432,04 | 2 797 399,22 |
77 | 05.2031 | 35 953,13 | 19 634,97 | 16 318,16 | 2 777 764,25 |
78 | 06.2031 | 35 953,13 | 19 749,51 | 16 203,62 | 2 758 014,74 |
79 | 07.2031 | 35 953,13 | 19 864,71 | 16 088,42 | 2 738 150,03 |
80 | 08.2031 | 35 953,13 | 19 980,59 | 15 972,54 | 2 718 169,44 |
81 | 09.2031 | 35 953,13 | 20 097,14 | 15 855,99 | 2 698 072,30 |
82 | 10.2031 | 35 953,13 | 20 214,38 | 15 738,76 | 2 677 857,92 |
83 | 11.2031 | 35 953,13 | 20 332,29 | 15 620,84 | 2 657 525,63 |
84 | 12.2031 | 35 953,13 | 20 450,90 | 15 502,23 | 2 637 074,73 |
85 | 01.2032 | 35 953,13 | 20 570,19 | 15 382,94 | 2 616 504,54 |
86 | 02.2032 | 35 953,13 | 20 690,19 | 15 262,94 | 2 595 814,35 |
87 | 03.2032 | 35 953,13 | 20 810,88 | 15 142,25 | 2 575 003,47 |
88 | 04.2032 | 35 953,13 | 20 932,28 | 15 020,85 | 2 554 071,19 |
89 | 05.2032 | 35 953,13 | 21 054,38 | 14 898,75 | 2 533 016,81 |
90 | 06.2032 | 35 953,13 | 21 177,20 | 14 775,93 | 2 511 839,61 |
91 | 07.2032 | 35 953,13 | 21 300,73 | 14 652,40 | 2 490 538,88 |
92 | 08.2032 | 35 953,13 | 21 424,99 | 14 528,14 | 2 469 113,89 |
93 | 09.2032 | 35 953,13 | 21 549,97 | 14 403,16 | 2 447 563,92 |
94 | 10.2032 | 35 953,13 | 21 675,67 | 14 277,46 | 2 425 888,25 |
95 | 11.2032 | 35 953,13 | 21 802,12 | 14 151,01 | 2 404 086,13 |
96 | 12.2032 | 35 953,13 | 21 929,30 | 14 023,84 | 2 382 156,84 |
97 | 01.2033 | 35 953,13 | 22 057,22 | 13 895,91 | 2 360 099,62 |
98 | 02.2033 | 35 953,13 | 22 185,88 | 13 767,25 | 2 337 913,74 |
99 | 03.2033 | 35 953,13 | 22 315,30 | 13 637,83 | 2 315 598,44 |
100 | 04.2033 | 35 953,13 | 22 445,47 | 13 507,66 | 2 293 152,97 |
101 | 05.2033 | 35 953,13 | 22 576,41 | 13 376,73 | 2 270 576,56 |
102 | 06.2033 | 35 953,13 | 22 708,10 | 13 245,03 | 2 247 868,46 |
103 | 07.2033 | 35 953,13 | 22 840,56 | 13 112,57 | 2 225 027,89 |
104 | 08.2033 | 35 953,13 | 22 973,80 | 12 979,33 | 2 202 054,09 |
105 | 09.2033 | 35 953,13 | 23 107,82 | 12 845,32 | 2 178 946,28 |
106 | 10.2033 | 35 953,13 | 23 242,61 | 12 710,52 | 2 155 703,67 |
107 | 11.2033 | 35 953,13 | 23 378,19 | 12 574,94 | 2 132 325,47 |
108 | 12.2033 | 35 953,13 | 23 514,57 | 12 438,57 | 2 108 810,91 |
109 | 01.2034 | 35 953,13 | 23 651,73 | 12 301,40 | 2 085 159,18 |
110 | 02.2034 | 35 953,13 | 23 789,70 | 12 163,43 | 2 061 369,47 |
111 | 03.2034 | 35 953,13 | 23 928,48 | 12 024,66 | 2 037 441,00 |
112 | 04.2034 | 35 953,13 | 24 068,06 | 11 885,07 | 2 013 372,94 |
113 | 05.2034 | 35 953,13 | 24 208,46 | 11 744,68 | 1 989 164,48 |
114 | 06.2034 | 35 953,13 | 24 349,67 | 11 603,46 | 1 964 814,81 |
115 | 07.2034 | 35 953,13 | 24 491,71 | 11 461,42 | 1 940 323,10 |
116 | 08.2034 | 35 953,13 | 24 634,58 | 11 318,55 | 1 915 688,52 |
117 | 09.2034 | 35 953,13 | 24 778,28 | 11 174,85 | 1 890 910,24 |
118 | 10.2034 | 35 953,13 | 24 922,82 | 11 030,31 | 1 865 987,42 |
119 | 11.2034 | 35 953,13 | 25 068,20 | 10 884,93 | 1 840 919,22 |
120 | 12.2034 | 35 953,13 | 25 214,44 | 10 738,70 | 1 815 704,78 |
121 | 01.2035 | 35 953,13 | 25 361,52 | 10 591,61 | 1 790 343,26 |
122 | 02.2035 | 35 953,13 | 25 509,46 | 10 443,67 | 1 764 833,80 |
123 | 03.2035 | 35 953,13 | 25 658,27 | 10 294,86 | 1 739 175,53 |
124 | 04.2035 | 35 953,13 | 25 807,94 | 10 145,19 | 1 713 367,59 |
125 | 05.2035 | 35 953,13 | 25 958,49 | 9 994,64 | 1 687 409,10 |
126 | 06.2035 | 35 953,13 | 26 109,91 | 9 843,22 | 1 661 299,19 |
127 | 07.2035 | 35 953,13 | 26 262,22 | 9 690,91 | 1 635 036,97 |
128 | 08.2035 | 35 953,13 | 26 415,42 | 9 537,72 | 1 608 621,56 |
129 | 09.2035 | 35 953,13 | 26 569,51 | 9 383,63 | 1 582 052,05 |
130 | 10.2035 | 35 953,13 | 26 724,49 | 9 228,64 | 1 555 327,56 |
131 | 11.2035 | 35 953,13 | 26 880,39 | 9 072,74 | 1 528 447,17 |
132 | 12.2035 | 35 953,13 | 27 037,19 | 8 915,94 | 1 501 409,98 |
133 | 01.2036 | 35 953,13 | 27 194,91 | 8 758,22 | 1 474 215,08 |
134 | 02.2036 | 35 953,13 | 27 353,54 | 8 599,59 | 1 446 861,54 |
135 | 03.2036 | 35 953,13 | 27 513,11 | 8 440,03 | 1 419 348,43 |
136 | 04.2036 | 35 953,13 | 27 673,60 | 8 279,53 | 1 391 674,83 |
137 | 05.2036 | 35 953,13 | 27 835,03 | 8 118,10 | 1 363 839,80 |
138 | 06.2036 | 35 953,13 | 27 997,40 | 7 955,73 | 1 335 842,41 |
139 | 07.2036 | 35 953,13 | 28 160,72 | 7 792,41 | 1 307 681,69 |
140 | 08.2036 | 35 953,13 | 28 324,99 | 7 628,14 | 1 279 356,70 |
141 | 09.2036 | 35 953,13 | 28 490,22 | 7 462,91 | 1 250 866,48 |
142 | 10.2036 | 35 953,13 | 28 656,41 | 7 296,72 | 1 222 210,08 |
143 | 11.2036 | 35 953,13 | 28 823,57 | 7 129,56 | 1 193 386,50 |
144 | 12.2036 | 35 953,13 | 28 991,71 | 6 961,42 | 1 164 394,79 |
145 | 01.2037 | 35 953,13 | 29 160,83 | 6 792,30 | 1 135 233,97 |
146 | 02.2037 | 35 953,13 | 29 330,93 | 6 622,20 | 1 105 903,03 |
147 | 03.2037 | 35 953,13 | 29 502,03 | 6 451,10 | 1 076 401,00 |
148 | 04.2037 | 35 953,13 | 29 674,12 | 6 279,01 | 1 046 726,88 |
149 | 05.2037 | 35 953,13 | 29 847,22 | 6 105,91 | 1 016 879,65 |
150 | 06.2037 | 35 953,13 | 30 021,33 | 5 931,80 | 986 858,32 |
151 | 07.2037 | 35 953,13 | 30 196,46 | 5 756,67 | 956 661,86 |
152 | 08.2037 | 35 953,13 | 30 372,60 | 5 580,53 | 926 289,26 |
153 | 09.2037 | 35 953,13 | 30 549,78 | 5 403,35 | 895 739,48 |
154 | 10.2037 | 35 953,13 | 30 727,98 | 5 225,15 | 865 011,50 |
155 | 11.2037 | 35 953,13 | 30 907,23 | 5 045,90 | 834 104,27 |
156 | 12.2037 | 35 953,13 | 31 087,52 | 4 865,61 | 803 016,75 |
157 | 01.2038 | 35 953,13 | 31 268,87 | 4 684,26 | 771 747,88 |
158 | 02.2038 | 35 953,13 | 31 451,27 | 4 501,86 | 740 296,61 |
159 | 03.2038 | 35 953,13 | 31 634,73 | 4 318,40 | 708 661,88 |
160 | 04.2038 | 35 953,13 | 31 819,27 | 4 133,86 | 676 842,61 |
161 | 05.2038 | 35 953,13 | 32 004,88 | 3 948,25 | 644 837,73 |
162 | 06.2038 | 35 953,13 | 32 191,58 | 3 761,55 | 612 646,15 |
163 | 07.2038 | 35 953,13 | 32 379,36 | 3 573,77 | 580 266,79 |
164 | 08.2038 | 35 953,13 | 32 568,24 | 3 384,89 | 547 698,55 |
165 | 09.2038 | 35 953,13 | 32 758,22 | 3 194,91 | 514 940,32 |
166 | 10.2038 | 35 953,13 | 32 949,31 | 3 003,82 | 481 991,01 |
167 | 11.2038 | 35 953,13 | 33 141,52 | 2 811,61 | 448 849,49 |
168 | 12.2038 | 35 953,13 | 33 334,84 | 2 618,29 | 415 514,65 |
169 | 01.2039 | 35 953,13 | 33 529,30 | 2 423,84 | 381 985,36 |
170 | 02.2039 | 35 953,13 | 33 724,88 | 2 228,25 | 348 260,47 |
171 | 03.2039 | 35 953,13 | 33 921,61 | 2 031,52 | 314 338,86 |
172 | 04.2039 | 35 953,13 | 34 119,49 | 1 833,64 | 280 219,38 |
173 | 05.2039 | 35 953,13 | 34 318,52 | 1 634,61 | 245 900,86 |
174 | 06.2039 | 35 953,13 | 34 518,71 | 1 434,42 | 211 382,15 |
175 | 07.2039 | 35 953,13 | 34 720,07 | 1 233,06 | 176 662,08 |
176 | 08.2039 | 35 953,13 | 34 922,60 | 1 030,53 | 141 739,48 |
177 | 09.2039 | 35 953,13 | 35 126,32 | 826,81 | 106 613,16 |
178 | 10.2039 | 35 953,13 | 35 331,22 | 621,91 | 71 281,94 |
179 | 11.2039 | 35 953,13 | 35 537,32 | 415,81 | 35 744,62 |
180 | 12.2039 | 35 953,13 | 35 744,62 | 208,51 | 0,00 |
Ипотечный калькулятор
Ипотечный калькулятор — это удобный инструмент, который позволяет быстро узнать
ежемесячные платежи и переплату по ипотеке. Он покажет, как разные условия — сумма
кредита, срок или ставка — влияют на итоговые расходы. Такой расчет позволяет
заранее понять, подходят ли вам условия ипотеки, и помогает подобрать оптимальные
параметры ипотеки.
Как пользоваться Ипотечным калькулятором?
- Укажите сумму кредита, срок и процентную ставку
- Укажите первоначальный взнос – он может снизить общую сумму ипотеки и
уменьшить ежемесячные платежи - Выберите тип платежа – аннуитетный или дифференцированный
- Укажите дату оформления ипотеки
Если вы планируете досрочно погашать ипотеку, укажите условия: что уменьшаете
– платеж или срок, сколько вносите и когда - Нажмите "Рассчитать".
Калькулятор покажет ежемесячный платеж, сумму начисленных процентов и общую
переплату. Это позволит оценить, насколько комфортными будут условия ипотеки.
Важно помнить, что калькулятор показывает предварительные результаты. Они могут
незначительно отличаться от окончательных условий, которые предложит банк.
Калькулятор сформирует таблицу с платежами. Вы сможете увидеть, какая часть платежа
уходит на проценты, а какая – на погашение тела ипотеки.
Какие требования предъявляются к заемщику?
Для получения ипотеки заемщик должен соответствовать ряду требований:
минимальный возраст, стабильный доход, положительная кредитная история и, в
некоторых случаях, обязательное страхование жизни. Эти условия могут различаться в
зависимости от банка и программы ипотеки. Выполнение всех требований влияет на
вероятность одобрения ипотеки и размер процентной ставки.
Какая бывает процентная ставка по ипотеке?
Процентная ставка по ипотеке – это основной фактор, который влияет на стоимость
кредита. Ставка может быть фиксированной или плавающей.
Фиксированная ставка: остается неизменной.
Плавающая ставка: зависит от экономических факторов. Она может снизиться или,
наоборот, вырасти.
Аннуитетный и дифференцированный платеж – в чем разница?
Ипотечный калькулятор позволяет выбрать между аннуитетным и
дифференцированным платежами.
Аннуитетный платеж представляет собой фиксированную сумму. Это удобно для
равномерных расходов.
Дифференцированный платеж, напротив, снижается с каждым месяцем. Это позволяет
снизить нагрузку в конце срока кредита и меньше переплачивать банку.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Насколько точен расчет калькулятора?
Ответ: Ипотечный калькулятор предоставляет ориентировочные данные. Точные
расчеты зависят от индивидуальных условий, предлагаемых банком.
Вопрос: Какой тип платежа выбрать: аннуитетный или дифференцированный?
Ответ: Аннуитетные платежи равномерные, что удобно для планирования бюджета.
Дифференцированные выше вначале срока, но затем уменьшаются с каждым месяцем,
снижая переплату банку.
Вопрос: Что такое фиксированная и плавающая процентная ставка?
Ответ: Фиксированная ставка остается неизменной в течение всего срока. Плавающая
ставка может меняться в зависимости от ситуации в экономике.